Излишний вес чаще всего появляется вследствие того, что потребляемая пища содержит калорий больше, чем расходует организм. Поэтому, как ни крути, нужно вести подсчет калорий. Здесь помещена таблица калорийности самых часто употребляемых продуктов. В основе расчета — 100 г продукта без добавлений животного или растительного масла, сахара и т. п.
Продукт | Кол-во килокалорий |
Свинина | 260 |
Говядина нежирная | 100 |
Говядина жирная | 280 |
Почки свиные | 137 |
Гусь | 360 |
Курица | 120 |
Сардельки | 260 |
Сосиски | 240 |
Ветчина | 320 |
Жирная сельдь | 175 |
Сельдь копченая | 150 |
Судак | 45 |
Карп | 50 |
Треска | 38 |
Лещ | 62 |
Смалец | 930 |
Маргарин | 730 |
Масло | 780 |
Творог | 90 |
Молоко | 58 |
1 ложка майонеза | 100 |
Белый сыр | 100 |
Желтый жирный сыр | 260 |
Плавленый сыр | 210 |
Одно яйцо | 65 |
Серый хлеб | 231 |
Обыкновенная булка | 252 |
Макароны | 270 |
Ячневая каша | 343 |
Гречневая каша | 348 |
Рис | 450 |
Геркулес | 420 |
Сахар | 395 |
Мед | 320 |
Мармелад | 270 |
Картофель | 75 |
Капуста | 25 |
Морковь | 58 |
Сушеный горох | 350 |
Свежие грибы | 25 |
Лимон | 42 |
Мороженое сливочное | 135 |
Кофе натуральный | 0 |
Шоколад | 620 |
Внимание!!! Алкогольные напитки очень калорийны. Может произойти так, что в течение «легкого» товарищеского ужина с выпивкой вы «накалоритесь» больше, чем положено за целый день. Вспомните одну из вечеринок и сделайте подсчет калорий.
Напиток | Кол-во килокалорий |
Темное пиво — 250 мл | 150 |
Красное вино — большая рюмка | 75 |
Вермут — маленькая рюмка | 70 |
Ликер — маленькая рюмка | 70 |
Водка — маленькая рюмка | 60 |
Стакан сладкого коктейля | 175 |
Стакан томатного сока | 44 |
Стакан грейпфрутового сока | 50 |
Вес вниз! Эффект отрицательных калорий
- Худеть? Да, но с умом
- Диета без самопожертвования
- Что делать, если ваши пищевые привычки мешают похудению?
- 7 вопросов и, соответственно, 7 ответов относительно полноты
- Как уменьшить аппетит
- Препараты, снижающие аппетит
- Диета без чудес
- Диета для похудения
- Как повысить аппетит
- Свекольная диета для похудения
Подсчет калорий и составление диеты
(речь здесь о бодибилдерах, но принцип объяснен очень доступно)